Summary Statics


CNV by MCG Whole Genome Array 15000 (WGA-15000)
Chromosome Total CNV CNV not found in DGV de novo
1 76 50 34
2 76 52 30
3 49 45 26
4 79 64 34
5 63 48 27
6 42 37 16
7 25 14 11
8 28 14 9
9 65 22 46
10 50 39 20
11 56 46 21
12 34 24 11
13 37 31 14
14 33 18 19
15 42 15 25
16 47 18 25
17 29 18 16
18 29 26 13
19 26 17 16
20 10 7 4
21 28 26 14
22 27 11 13
X 86 63 -
Y 10 8 -
CNV by MCG Whole Genome Array 4500 (WGA-4500)
Chromosome Total CNV CNV not found in DGV de novo
1 19 14 10
2 6 5 3
3 11 11 3
4 13 13 7
5 12 10 8
6 10 9 7
7 10 8 4
8 9 5 2
9 16 11 8
10 17 13 9
11 23 23 11
12 15 13 5
13 18 17 10
14 9 8 6
15 17 11 7
16 4 2 2
17 6 2 4
18 2 2 2
19 24 20 12
20 4 4 0
21 15 15 2
22 4 3 2
X 28 24 -
Y 14 14 -
CNV by illumina, HumanOmniExpress Beadchip
Chromosome Total CNV CNV not found in DGV de novo
1 47 32 9
2 29 19 6
3 19 11 1
4 49 42 10
5 44 11 7
6 98 52 15
7 92 66 18
8 54 18 8
9 24 8 1
10 40 20 8
11 51 19 10
12 39 27 7
13 11 8 2
14 45 28 13
15 24 23 7
16 18 9 3
17 42 36 13
18 11 7 4
19 72 34 11
20 6 0 1
21 6 6 0
22 22 4 5
X 35 28 8
Y 0 0 0
LOH by illumina, HumanOmniExpress Beadchip
Chromosome Total LOH
1 13
2 30
3 26
4 29
5 12
6 14
7 13
8 14
9 14
10 23
11 32
12 8
13 6
14 7
15 6
16 9
17 2
18 7
19 2
20 4
21 4
22 4
X 40
Y 0